Oikeat mittarit ja tulosten analysoiminen ovat avaimet menestykselliseen tulevaisuuteen
Digimarkkinoinnissa tulosten mittaaminen ja analysointi on huomattavasti muita markkinointikanavia helpompaa, koska se jättää aina jäljen eli arvokasta dataa. Web-analytiikka auttaa ymmärtämään miten ja miksi kävijät tekevät toimenpiteitä nettisivuillasi.
Toimenpiteitä voivat olla esimerkiksi, että kävijä selailee sivuja, klikkailee siellä olevia valikoita ja nappuloita. Näistä kaikista toimenpiteistä muodostuu datatapahtumia ja niitä voidaan analysoida ja hyödyntää yrityksen toiminnan kehittämisessä. Suosituin työkalu datan keräämiseen on Google Analytics ja sitä mekin käytämme asiakkaidemme kanssa.
Google Anlyticsin avulla pystytään keräämään runsaasti erilaista dataa, mutta digimarkkinoinnissa on tärkeää osata mitata yrityksellesi oikeita asioita eli määrittää oikeat mittarit. Koska jokainen liiketoiminta on erilainen ja omaa omat yksilölliset tavoitteensa, ovat myös valittavat mittarit erilaisia. Oikein asetetut mittarit mahdollistavat digimarkkinoinnin kehittämisen dataan perustuen tukien koko liiketoiminnan tavoitteita.
Ennen yrityksellesi oikeiden mittareiden valitsemista, päätetään mitattavat tavoitteet. Tavoitteet määritellään markkinointistrategiassa ja ne johdetaan aina liiketoiminnan tavoitteista. Kun tavoitteet ovat selvät, asetetaan oikeat suorituskyvyn mittarit eli KPI-mittarit (Key Performance Indicators). KPI-mittareiden avulla pystytään seuraamaan esimerkiksi myynnin tavoitteita, kuten konversioprosenttia ja myyntituloja sekä markkinoinnin kannattavuutta ja kehitystä.
Alla on listattu muutama esimerkki, mitä mittarit voisivat olla:
– Kuinka moni sivulle saapuvista jättää yhteystietonsa?
– Onko hakusanamainonnasta saapuvilla käyttäjillä korkeampi konversioprosentti kuin Facebook-mainonnasta saapuvilla?
– Kuinka paljon on keskimääräinen tilauksen arvo?
– Kuinka moni kävijöistä palaa sivuille uudestaan?
Web-analytiikka kertoo meille, mitä on jo tapahtunut. Eli kaikki datatapahtumat, joita yritys mittaa ovat tapahtuneet menneisyydessä. Nämä tunnusluvut kertovat meille tärkeitä tietoja, mutta ilman niiden tarkkaa analysointia emme hyödy niiden mittaamisesta millään tavalla.
Haluamme saada analyysistä aitoa hyötyä irti yrityksellesi ja siksi syvennymme tunnuslukuihin tavoitteena syy-seuraussuhteiden löytäminen. Esimerkiksi panostimme Facebook-mainontaan ja saimme kasvua kohderyhmän tavoittamisessa X prosenttia, joka kasvatti liidien määrää Y prosenttia, joka taas kasvatti myyntiä.
Hyvä analyysi kertoo myös, miten tunnuslukuja voitaisiin parantaa tai onko joku markkinointikanava vähemmän tuloksellinen kuin toinen. Esimerkiksi, kun tiedetään, mitkä kanavat tuovat myyntiä ja mitkä eivät, voidaan markkinointibudjetti siirtää tuottamattomista kanavista tuottaviin kanaviin.
Summa summarum web-analytiikan tärkein työvaihe on tunnuslukujen analysointi. Se mahdollistaa sen, että digimarkkinoinnissa panostetaan tulevaisuudessa oikeisiin toimenpiteisiin, jotka tuovat yrityksellesi rahaa.
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 year | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Advertisement". |
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
elementor | never | This cookie is used by the website's WordPress theme. It allows the website owner to implement or change the website's content in real-time. |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
_ga | 2 years | This cookie is installed by Google Analytics. The cookie is used to calculate visitor, session, campaign data and keep track of site usage for the site's analytics report. The cookies store information anonymously and assign a randomly generated number to identify unique visitors. |
_ga_VT6SRNHLW9 | 2 years | This cookie is installed by Google Analytics. |
_gat_UA-176164861-1 | 1 minute | This is a pattern type cookie set by Google Analytics, where the pattern element on the name contains the unique identity number of the account or website it relates to. It appears to be a variation of the _gat cookie which is used to limit the amount of data recorded by Google on high traffic volume websites. |
_gid | 1 day | This cookie is installed by Google Analytics. The cookie is used to store information of how visitors use a website and helps in creating an analytics report of how the website is doing. The data collected including the number visitors, the source where they have come from, and the pages visted in an anonymous form. |
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
_fbp | 3 months | This cookie is set by Facebook to deliver advertisement when they are on Facebook or a digital platform powered by Facebook advertising after visiting this website. |
fr | 3 months | The cookie is set by Facebook to show relevant advertisments to the users and measure and improve the advertisements. The cookie also tracks the behavior of the user across the web on sites that have Facebook pixel or Facebook social plugin. |
test_cookie | 15 minutes | This cookie is set by doubleclick.net. The purpose of the cookie is to determine if the user's browser supports cookies. |
Käymme läpi yrityksesi nettisivut, mahdolliset mainostilit ja somekanavat sekä analysoimme toimialasi kilpailutilannetta. Olemme yhteydessä sinuun, kun tarvitsemme lisätietoja.